Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Strumień na 2019 rok
Projekt z dnia 19 czerwca 2019 r.
|
UCHWAŁA NR IX. 2019
RADY MIEJSKIEJ W STRUMIENIU
z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy Strumień na 2019 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 40 ust. 1, art. 61 ust. 2, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) - na wniosek Burmistrza Strumienia - Rada Miejska w Strumieniu uchwala:
- 1. Zwiększa się przychody budżetu Gminy Strumień, pochodzące z wolnych środków o kwotę 364 783,00 zł
- 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Strumień na 2019 r. o kwotę 364 783,00 zł
Dz. | Rozdz. | Treść | Zwiększenie | zmniejszenie |
|
|
| 407 283,00 | 42 500,00 |
600 |
| Transport i łączność | 300 000,00 |
|
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 20 000,00 |
|
|
| Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 20 000,00 |
|
|
| Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 20 000,00 |
|
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 240 000,00 |
|
|
| Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 240 000,00 |
|
|
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 240 000,00 |
|
| 60095 | Pozostała działalność | 40 000,00 |
|
|
| Wydatki majątkowe | 40 000,00 |
|
|
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 40 000,00 |
|
|
| Budowa przystanków autobusowych w Bąkowie | 40 000,00 |
|
754 |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 29 783,00 |
|
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 29 783,00 |
|
|
| Wydatki majątkowe | 29 783,00 |
|
|
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 29 783,00 |
|
|
| Dotacja na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Zbytków | 29 783,00 |
|
801 |
| Oświata i wychowanie | 42 500,00 | 42 500,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 42 500,00 |
|
|
| Wydatki majątkowe | 42 500,00 |
|
|
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 42 500,00 |
|
|
| Modernizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Strumieniu | 42 500,00 |
|
| 80110 | Gimnazja |
| 42 500,00 |
|
| Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
| 42 500,00 |
|
| Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
| 42 500,00 |
854 |
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 15 000,00 |
|
| 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 15 000,00 |
|
|
| Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 15 000,00 |
|
|
| Świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych | 15 000,00 |
|
900 |
| Gospodarka komunalna i ochrnona środowiska | 20 000,00 |
|
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 20 000,00 |
|
|
| Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 20 000,00 |
|
|
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 20 000,00 |
|
- 3. 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III.25.2018 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 21 grudnia 2018 r. pod nazwą „Zestawienie przychodów i dochodów oraz rozchodów i wydatków” – otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III.25.2018 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 21 grudnia 2018 r. pod nazwą „Zadania inwestycyjne w roku 2019” - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr III.25.2018 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 21 grudnia 2018 r. pod nazwą „Dotacje udzielane z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych w 2019 roku” - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
- Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr III.25.2018 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 21 grudnia 2018 r. pod nazwą „Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy w roku 2019 - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5. Budżet po zmianach wynosi: dochody: 57 900 945,79 zł, wydatki: 60 596 549,69 zł. Deficyt budżetu gminy Strumień wynosi 2 695 603,90 zł. Źródłem pokrycia deficytu będzie zaciągany kredyt w wysokości 1 755 616,00 zł, pożyczka z WFOŚ i GW w wysokości 132 000,00 zł oraz wolne środki w wysokości 807 987,90 zł.
- 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strumienia.
- 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strumieniu.
- 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX. 2019
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 27 czerwca 2019 r.
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr III.25.2018
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 21 grudnia 2018 r.
|
|
|
ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW i DOCHODÓW ORAZ ROZCHODÓW I WYDATKÓW | ||
|
|
|
Lp. | TREŚĆ | Plan 2019 r |
PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU | ||
1. | PRZYCHODY | 5 077 732,90 |
1 | Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym | 2 800 000,00 |
2 | Przychody z pożyczki z WFOŚ i GW (wymiana źródeł ciepła) | 132 000,00 |
3 | Przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych | 50 000,00 |
4 | Wolne środki, o których mowa a art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 2 095 732,90 |
2. | DOCHODY BUDŻETU | 57 900 945,79 |
| RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY (1+2) | 62 978 678,69 |
ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU | ||
1. | ROZCHODY | 2 382 129,00 |
1. | Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty) | 2 320 000,00 |
1.1 | Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w roku 2010 | 620 000,00 |
1.2 | Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w roku 2011 oraz wcześniej zaciągnietych zobowiązań | 1 000 000,00 |
1.3 | Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w roku 2015 oraz wcześniej zaciągnietych zobowiązań | 150 000,00 |
1.4 | Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w roku 2016 oraz wcześniej zaciągnietych zobowiązań | 350 000,00 |
1.5 | Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w roku 2017 oraz wcześniej zaciągnietych zobowiązań | 100 000,00 |
1.6 | Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w roku 2018 oraz wcześniej zaciągnietych zobowiązań | 100 000,00 |
2 | Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (pożyczki) | 12 129,00 |
2.1 | Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Strumień-Etap 1-rok 2018 | 12 129,00 |
3 | Udzielone pożyczki | 50 000,00 |
4 | WYDATKI BUDŻETU | 60 596 549,69 |
| RZAEM ROZCHODY I WYDATKI (1+4) | 62 978 678,69 |
3 | DEFICYT BUDŻETU (DOCHODY - WYDATKI) | -2 695 603,90 |
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX. 2019
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 27 czerwca 2019 r.
Załącznik Nr 4 |
do Uchwały Nr III.25.2018 |
Rady Miejskiej w Strumieniu |
z dnia 21 grudnia 2018 r. |
Zadania inwestycyjne w roku 2019
Lp | K | Nazwa zadania - cel Wydatki | Klasyfikacja budżetowa | Razem | w tym: | w tym: | ||
Dział | Rozdział | § | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3(0,7,9) | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 (7) | ||||
1 | WPF | Budowa sieci wodociągowej w Gminie Strumień | 0 10 | 0 1010 | 6050 | 75 000,00 |
|
|
2 | WPF | Budowa dróg i parkingów w Gminie Strumień | 600 | 60016 | 6050 | 1 000 000,00 |
|
|
3 |
| Przebudowa dróg gminnych przy udziale środków europejskich | 600 | 60016 | 6057 | 817 053,00 | 817 053,00 | 817 053,00 |
4 |
| Przebudowa ulicy Szkolnej w Pruchnej | 600 | 60016 | 6059 | 593 960,99 | 593 960,99 |
|
5 | WPF | Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - Utrzymanie zasobu mieszkaniowego na terenie Gminy Strumień-remont kamienicy Rynek 1 | 700 | 70004 | 6210 | 100 000,00 |
|
|
6 | D | Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - Utrzymanie zasobu mieszkaniowego na terenie Gminy Strumień-remont kamienicy Rynek 1 | 700 | 70004 | 6210 | 90 000,00 |
|
|
7 |
| Zakup terenów i obiektów na potrzeby Gminy Strumień | 700 | 70005 | 6060 | 80 000,00 |
|
|
8 |
| Przejęcie nieruchomości w Zabłociu | 700 | 70005 | 6060 | 150 000,00 |
|
|
9 |
| Rozbudowa cmentarzy komunalnych wraz z zagospodarowaniem terenu | 710 | 71035 | 6050 | 40 000,00 |
|
|
10 |
| Zakup sprzętu komputerowego | 750 | 75023 | 6060 | 20 000,00 |
|
|
11 |
| Zakup ksero dla Zespołu Obsługi szkół (CUW) | 750 | 75085 | 6060 | 11 000,00 |
|
|
12 |
| Dotacja na zakup radiowozu dla Komisariatu Policji w Strumieniu | 754 | 75404 | 6170 | 17 500,00 |
|
|
13 |
| Przebudowa garażu dla samochodu bojowego OSP Bąków | 754 | 75412 | 6050 | 200 000,00 |
|
|
14 | D | Dotacja - współfinansowanie zakupu kamery termowizyjnej dla OSP Strumień | 754 | 75412 | 6230 | 21 500,00 |
|
|
15 | D | Dotacja - współfinansowanie zakupu średniego samochodu dla jednostki OSP Zbytków | 754 | 75412 | 6230 | 429 783,00 |
|
|
16 |
| Wykonanie projektu generatora prądotwórczego w Urzędzie Miejskim | 754 | 75414 | 6050 | 10 000,00 |
|
|
17 |
| Przebudowa boiska szkolnego na wielofunkcyjne boisko przy Zespole Szkół w Pruchnej | 801 | 80101 | 6050 | 663 000,00 |
|
|
18 |
| Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zabłociu przy ZSP | 801 | 80101 | 6050 | 133 000,00 |
|
|
19 |
| Modernizacja budynku Przedszkola w Zabłociu | 801 | 80104 | 6050 | 70 000,00 |
|
|
20 |
| WZC dopłata do udziałów | 900 | 90001 | 6010 | 3 000,00 |
|
|
21 | WPF | Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Strumień | 900 | 90001 | 6050 | 100 000,00 |
|
|
22 | WPF | Odprowadzenie wód deszczowych z terenu Gminy Strumień | 900 | 90001 | 6050 | 75 000,00 |
|
|
23 |
| Przebudowa i modernizacja istniejącej sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Strumień | 900 | 90001 | 6050 | 70 000,00 |
|
|
24 |
| Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Strumieniu | 900 | 90001 | 6050 | 100 000,00 |
|
|
25 | WPF | Modernizacja kotłowni w Strumieniu wraz z przebudową sieci ciepłowniczej | 900 | 90001 | 6050 | 10 000,00 | 10 000,00 |
|
6059 | 190 000,00 | 190 000,00 |
| |||||
26 | WPF | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Strumień | 900 | 90001 | 6050 | 10 000,00 | 10 000,00 |
|
6059 | 490 000,00 | 490 000,00 |
| |||||
27 | D | Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie demontażu unieszkodliwienia odpadów azbestowych | 900 | 90005 | 6230 | 30 000,00 |
|
|
28 | D | Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie wymiany źródeł ciepła | 900 | 90005 | 6230 | 132 000,00 |
|
|
29 |
| Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień | 900 | 90015 | 6050 | 80 000,00 |
|
|
30 | FS | Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego ul. Zielonej | 900 | 90015 | 6050 | 6 000,00 |
|
|
31 | FS | Dokończenie realizacji oświetlenia ulicznego ulicy Młynarskiej w Bąkowie - II etap | 900 | 90015 | 6050 | 32 819,20 |
|
|
32 | FS | Wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego ulic: Knajska, Jagodowa, Malinowa, Jaśminowa, Kalinowa | 900 | 90015 | 6050 | 16 819,20 |
|
|
33 | FS | Wykonanie oświetlenia skrzyżowania ulicy Gawliniec z ulicą Wierzbową | 900 | 90015 | 6050 | 8 000,00 |
|
|
34 | FS | Doświetlenie Gminnego Centrum Integracji Wsi w Pruchnej (plac zabaw, boisko do siatkówki plażowej, siłownia) | 900 | 90015 | 6050 | 6 000,00 |
|
|
35 | FS | Wykonanie oświetlenia rozwidlenia ulicy Myśliwskiej z ulicą Knajską | 900 | 90015 | 6050 | 8 000,00 |
|
|
36 | FS | Wykonanie oświetlenia ulic: Orzechowej i Miodowej w Zabłociu | 900 | 90015 | 6050 | 38 810,20 |
|
|
37 | FS | Dobudowa opraw oświetlenia ulicznego ulicy Górnicza, na odcinku od posesji nr 15 do posesji nr 46 w Zbytkowie | 900 | 90015 | 6050 | 12 000,00 |
|
|
38 | FS | Przygotowanie dokumentacji i budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Górnicza od posesji nr 15 do skrzyżowania z ulicą Wyzwolenia w Zbytkowie | 900 | 90015 | 6050 | 20 319,20 |
|
|
39 | FM | Wykonanie oświetlenia na ulicy Sosnowej oraz przygotowanie dokumentacji i budowa oświetlenia na ulicy Świerkowej w Strumieniu | 900 | 90015 | 6050 | 25 250,30 |
|
|
40 | WPF | Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień w oparciu o wydajną energetycznie technologię LED | 900 | 90015 | 6050 | 150 000,00 | 150 000,00 |
|
6057 | 29 820,00 | 29 820,00 | 29 820,00 | |||||
6059 | 20 180,00 | 20 180,00 |
| |||||
41 |
| Modernizacja pomników i dóbr kultury | 921 | 92120 | 6050 | 10 000,00 |
|
|
42 | FS | Wykonanie dokumentacji technicznej zagospodarowania terenu w miejscu odbudowy pomnika upamiętniającego Odzyskania Niepodległości Polski (zlokalizowanego na gruncie gminnym, na terenie sołectwa Drogomyśl | 926 | 92120 | 6050 | 7 000,00 |
|
|
43 | FS | Rewitalizacja traktu spacerowego przy boisku LKS Drogomyśl | 926 | 92601 | 6050 | 15 000,00 |
|
|
44 | FS | Kontynuacja zagospodarowania terenu przy LKS "Orzeł" Zabłocie | 926 | 92601 | 6050 | 13 044,43 |
|
|
45 |
| Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Strumień | 926 | 92601 | 6050 | 55 000,00 |
|
|
46 |
| Modernizacja instalacji CO w przedszkolu w Zbytkowie | 801 | 80104 | 6050 | 70 000,00 |
|
|
47 |
| Modernizacja pomieszczeń w budynku ZSP w Bąkowie | 801 | 80101 | 6050 | 58 000,00 |
|
|
48 |
| Termomodernizacja ZS Pruchna | 801 | 80101 | 6050 | 55 000,00 |
|
|
49 |
| Budowa przystanków autobusowych w Bąkowie | 600 | 60095 | 6050 | 40 000,00 |
|
|
50 |
| Modrnizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Strumieniu | 801 | 80101 | 6060 | 42 500,00 |
|
|
| Razem | 6 551 359,52 | 2 311 013,99 | 846 873,00 | ||||
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX. 2019
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 27 czerwca 2019 r.
Załącznik Nr 9 |
do Uchwały Nr III.25.2018 |
Rady Miejskiej w Strumieniu |
z dnia 21 grudnia 2018 r. |
Dotacje udzielane z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych w 2019 roku
I.1. Planowane dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury | |||||
|
|
|
|
|
|
L.p. | Dział | Rozdz. | § | Treść | Kwota w złotych |
1. | 851 | 85154 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury MGOK w Strumieniu | 186 000,00 |
2 | 851 | 85154 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury MBP w Strumieniu | 7 000,00 |
3 | 921 | 92109 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury-MGOK w Strumieniu | 1 132 073,56 |
5 | 921 | 92116 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury-MBP w Strumieniu | 537 592,80 |
|
|
|
| Razem | 1 862 666,36 |
|
|
|
|
|
|
I.2. Planowana dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego | |||||
|
|
|
|
|
|
L.p. | Dział | Rozdz. | § | Treść | Kwota w złotych |
1 | 700 | 70004 | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego-ZGKiM w Strumieniu | 1 255 733,57 |
|
|
|
| Razem | 1 255 733,57 |
| |||||
I.3. Planowane dotacje celowe udzielane innym jednostkom na podstawie ustaw, porozumień | |||||
|
|
|
|
|
|
L.p. | Dział | Rozdz. | § | Treść | Kwota w złotych |
1 | 010 | 01095 | 2800 | Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 15 000,00 |
2 | 600 | 60004 | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 48 500,00 |
3 | 600 | 60004 | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Starostwo Powiatowe w Cieszynie) | 20 000,00 |
4 | 801 | 80101 | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 13 000,00 |
5 | 801 | 80110 | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 000,00 |
6 | 801 | 80113 | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 20 000,00 |
7 | 851 | 85158 | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 15 787,00 |
8 | 852 | 85205 | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 16 616,00 |
9 | 855 | 85505 | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 000,00 |
10 | 855 | 85506 | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 000,00 |
|
|
|
| Razem | 190 903,00 |
|
|
|
|
|
|
I.4. Planowana dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego | |||||
|
|
|
|
|
|
L.p. | Dział | Rozdz. | § | Treść | Kwota w złotych |
1 | 700 | 70004 | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych-utrzymanie zasobu mieszkaniowego na terenie Gminy Strumień | 100 000,00 |
2 | 700 | 70004 | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych-remont kamienicy Rynek 1 | 90 000,00 |
|
|
|
| Razem | 190 000,00 |
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX. 2019
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 27 czerwca 2019 r.
Załącznik Nr 10 | ||||||||||||
do Uchwały Nr III.25.2018 | ||||||||||||
Rady Miejskiej w Strumieniu | ||||||||||||
z dnia 21 grudnia 2018 r. | ||||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||
DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | ||||||||||||
NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY W ROKU 2019 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||
I.1 Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych | ||||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||
Lp. | Klasyfikacja budżetowa | Kwota dotacji | Treść | |||||||||
Dział | Rozdział | § | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
1 | 0 10 | 0 1009 | 2830 | 20 000,00 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych- | |||||||
2 | 754 | 75412 | 2820 | 221 100,00 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | |||||||
3 | 855 | 85505 | 2830 | 122 400,00 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (tworzenie i funkcjonowanie żłobków- COGITO) | |||||||
4 | 921 | 92195 | 2360 | 20 000,00 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | |||||||
5 | 926 | 92695 | 2360 | 25 000,00 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | |||||||
6 | 926 | 92695 | 2820 | 191 500,00 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | |||||||
|
|
|
|
|
| |||||||
| Ogółem |
| 600 000,00 |
| ||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||
I.2 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | |||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||
Lp. | Klasyfikacja budżetowa | Kwota dotacji | Treść | |||||||||
Dział | Rozdział | § | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
1 | 801 | 80101 | 2540 | 500 000,00 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Odyseja" w Strumieniu | |||||||
2 | 801 | 80104 | 2540 | 330 000,00 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-Niepubliczne Przedszkole Twórcze "ToTu" w Strumierniu | |||||||
3 | 801 | 80104 | 2540 | 500 000,00 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Niepubliczne Przedszlole "Kubusiowa Kraina" w Pruchnej | |||||||
4 | 801 | 80104 | 2540 | 27 000,00 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Niepubliczne Przedszlole "Odyseja" w Strumieniu | |||||||
5 | 801 | 80149 | 2540 | 400 000,00 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-Niepubliczne Przedszkole Twórcze "ToTu" w Strumierniu | |||||||
6 | 801 | 80149 | 2540 | 100 000,00 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Niepubliczne Przedszlole "Kubusiowa Kraina" w Pruchnej | |||||||
7 | 801 | 80150 | 2540 | 250 000,00 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Odyseja" w Strumieniu | |||||||
8 | 801 | 80153 | 2830 | 6 667,65 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych -zakup podręczników przez -Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Odyseja" w Strumieniu | |||||||
9 | 854 | 85404 | 2540 | 110 000,00 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-Niepubliczne Przedszkole Twórcze "ToTu" w Strumierniu | |||||||
10 | 854 | 85404 | 2540 | 16 000,00 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Niepubliczne Przedszlole "Kubusiowa Kraina" w Pruchnej | |||||||
| Ogółem |
| 2 239 667,65 |
| ||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||
I.3 | Dotacje celowe z budżetu na zadania inwestycyjne | |||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||
Lp. | Klasyfikacja budżetowa | Kwota dotacji | Treść | |||||||||
Dział | Rozdział | § | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
1 | 754 | 75412 | 6230 | 429 783,00 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych- dofinansowanie zakup średniego samochodu dla jednostki OSP Zbytków | |||||||
2 | 754 | 75412 | 6230 | 21 500,00 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych- zakup kamery termowizyjnej OSP Strumień | |||||||
3 | 900 | 90005 | 6230 | 30 000,00 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych- w zakresie demontażu unieszkodliwienia odpadów azbestowych | |||||||
4 | 900 | 90005 | 6230 | 132 000,00 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych- w zakresie wymiany źródeł ciepła | |||||||
| Ogółem |
| 613 283,00 |
| ||||||||