Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Strumień na 2019 rok
Projekt z dnia 12 lipca 2019 r.
|
UCHWAŁA NR X. 2019
RADY MIEJSKIEJ W STRUMIENIU
z dnia 19 lipca 2019 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy Strumień na 2019 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 40 ust. 1, art. 61 ust. 2, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) - na wniosek Burmistrza Strumienia - Rada Miejska w Strumieniu uchwala:
- 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Strumień na 2019 r. o kwotę 386 892,24 zł
Dz. | Treść | Zwiększenie | zmniejszenie |
|
| 386 892,24 |
|
758 | Różne rozliczenia | 359 892,24 |
|
| Dochody bieżące | 21 217,50 |
|
| Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 21 217,50 |
|
| Dochody majątkowe | 338 674,74 |
|
| Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 338 674,74 |
|
852 | Pomoc społeczna | 2 000,00 |
|
| Dochody bieżące | 2 000,00 |
|
| Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych | 2 000,00 |
|
855 | Rodzina | 5 000,00 |
|
| Dochody bieżące | 5 000,00 |
|
| Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych | 5 000,00 |
|
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 20 000,00 |
|
| Dochody bieżące | 20 000,00 |
|
| Wpływy z różnych opłat | 20 000,00 |
|
- 2. Zwiększa się przychody budżetu Gminy Strumień, pochodzące z wolnych środków o kwotę 245 000,00 zł
- 3. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Strumień na 2019 r. o kwotę 631 892,24 zł
Dz. | Rozdz. | Treść | Zwiększenie | zmniejszenie |
|
|
| 2 103 697,23 | 1 471 804,99 |
010 |
| Rolnictwo i łowiectwo | 310 000,00 |
|
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 310 000,00 |
|
|
| Wydatki majątkowe | 310 000,00 |
|
|
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 310 000,00 |
|
|
| Budowa sieci wodociągowej w Gminie Strumień- ul. Szkolna w Pruchnej | 310 000,00 |
|
600 |
| Transport i łączność | 843 494,04 | 1 391 013,99 |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 213 492,00 |
|
|
| Wydatki majątkowe | 213 492,00 |
|
|
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 213 492,00 |
|
|
| Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 213 492,00 |
|
|
| Rozbudowa drogi powiatowej 2627S – ulica Główna w Pruchnej, etap 1 | 213 492,00 |
|
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 590 002,04 | 1 391 013,99 |
|
| Wydatki majątkowe | 590 002,04 |
|
|
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 590 002,04 |
|
|
| Budowa dróg i parkingów w gminie Strumień | 590 002,04 |
|
|
| Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| 1 391 013,99 |
|
| Przebudowa dróg gminnych przy udziale środków europejskich- unijne |
| 817 053,00 |
|
| Przebudowa ul. Szkolnej w Pruchnej-współfinansowanie |
| 573 960,99 |
| 60095 | Pozostała działalność | 40 000,00 |
|
|
| Wydatki majątkowe | 40 000,00 |
|
|
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 40 000,00 |
|
|
| Budowa przystanków autobusowych w Bąkowie | 40 000,00 |
|
700 |
| Gospodarka mieszkaniowa | 69 217,50 |
|
| 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 50 000,00 |
|
|
| Wydatki majątkowe | 50 000,00 |
|
|
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 50 000,00 |
|
|
| Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 50 000,00 |
|
|
| Wykonanie i modernizacja schodów przed ośrodkiem zdrowia w Drogomyślu | 40 000,00 |
|
|
| Wykonanie monitoringu przy Gminnym Centrum Integracyjnym Wsi w Pruchnej | 10 000,00 |
|
| 70095 | Pozostała działalność | 19 217,50 |
|
|
| Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 19 217,50 |
|
|
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 19 217,50 |
|
750 |
| Administracja publiczna | 20 000,00 |
|
| 75023 | Urzędy gmin | 20 000,00 |
|
|
| Wydatki majątkowe | 20 000,00 |
|
|
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 20 000,00 |
|
|
| Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Referatu Inwestycji | 20 000,00 |
|
754 |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 000,00 |
|
| 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 2 000,00 |
|
|
| Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 2 000,00 |
|
|
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 2 000,00 |
|
801 |
| Oświata i wychowanie | 32 390,00 | 12 390,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 32 390,00 | 12 390,00 |
|
| Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
| 12 390,00 |
|
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
| 12 390,00 |
|
| Wydatki majątkowe | 20 000,00 |
|
|
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 20 000,00 |
|
|
| Przebudowa boiska szkolnego na wielofunkcyjne boisko przy Zespole Szkół w Pruchnej | 20 000,00 |
|
|
| Zakup kosiarki samojezdnej dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabłociu | 12 390,00 |
|
852 |
| Pomoc społeczna | 2 000,00 | 18 401,00 |
| 85216 | Zasiłki stałe | 2 000,00 |
|
|
| Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 2 000,00 |
|
|
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 2 000,00 |
|
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania |
| 18 401,00 |
|
| Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
| 18 401,00 |
|
| świadczenia na rzecz osób fizycznych |
| 18 401,00 |
853 |
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 18 401,00 |
|
| 85326 | Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 18 401,00 |
|
|
| Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 18 401,00 |
|
|
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 18 401,00 |
|
855 |
| Rodzina | 5 000,00 |
|
| 85501 | Świadczenia wychowawcze | 5 000,00 |
|
|
| Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 5 000,00 |
|
|
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 5 000,00 |
|
900 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 551 194,69 | 50 000,00 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 473 874,69 |
|
|
| Wydatki majątkowe | 473 874,69 |
|
|
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 172 700,00 |
|
|
| Odprowadzenie wód deszczowych z terenu gminy Strumień | 22 700,00 |
|
|
| Przebudowa i modernizacja istniejącej sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Strumień | 150 000,00 |
|
|
| Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 301 174,69 |
|
|
| Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Strumień | 301 174,69 |
|
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 57 320,00 | 50 000,00 |
|
| Wydatki majątkowe | 57 320,00 | 50 000,00 |
|
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 57 320,00 |
|
|
| Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień w oparciu o wydajną energetycznie technologię LED | 57 320,00 |
|
|
| Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| 50 000,00 |
|
| Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień w oparciu o wydajną energetycznie technologię LED-unijne |
| 29 820,00 |
|
| Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień w oparciu o wydajną energetycznie technologię LED-współfinansowanie |
| 20 180,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 20 000,00 |
|
|
| Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 20 000,00 |
|
|
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 20 000,00 |
|
921 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 100 000,00 |
|
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 100 000,00 |
|
|
| Wydatki majątkowe | 100 000,00 |
|
|
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 100 000,00 |
|
|
| Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 100 000,00 |
|
|
| Zakup samochodu na potrzeby MGOK | 100 000,00 |
|
926 |
| Kultura fizyczna | 150 000,00 |
|
| 92601 | Obiekty sportowe | 150 000,00 |
|
|
| Wydatki majątkowe | 150 000,00 |
|
|
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 150 000,00 |
|
|
| Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Strumień | 100 000,00 |
|
|
| Budowa i modernizacja terenów rekreacyjno sportowych na terenie gminy Strumień | 50 000,00 |
|
- 4. 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III.25.2018 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 21 grudnia 2018 r. pod nazwą „Zestawienie przychodów i dochodów oraz rozchodów i wydatków” – otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III.25.2018 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 21 grudnia 2018 r. pod nazwą „Zadania inwestycyjne w roku 2019” - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
- Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr III.25.2018 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 21 grudnia 2018 r. pod nazwą „Dotacje udzielane z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych w 2019 roku” - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
- Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr III.25.2018 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 21 grudnia 2018 r. pod nazwą „Plany finansowe zakładów budżetowych w roku 2019” – otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
- Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr III.25.2018 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 21 grudnia 2018 r. pod nazwą „Przychody i wydatki stanowiące koszty zakładów budżetowych w roku 2019” – otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
- 5. Budżet po zmianach wynosi: dochody: 58 302 117,03 zł, wydatki: 61 267 720,93 zł. Deficyt budżetu gminy Strumień wynosi 2 965 603,90 zł. Źródłem pokrycia deficytu będzie zaciągany kredyt w wysokości 1 755 616,00 zł, pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 132 000,00 zł oraz wolne środki w wysokości 1 077 987,90 zł.
- 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strumienia.
- 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strumieniu.
- 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X. 2019
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 19 lipca 2019 r.
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr III.25.2018
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 21 grudnia 2018 r.
|
|
|
ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW i DOCHODÓW ORAZ ROZCHODÓW I WYDATKÓW | ||
|
|
|
Lp. | TREŚĆ | Plan 2019 r |
PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU | ||
1. | PRZYCHODY | 5 347 732,90 |
1 | Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym | 2 800 000,00 |
2 | Przychody z pożyczki z WFOŚ i GW (wymiana źródeł ciepła) | 132 000,00 |
3 | Przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych | 50 000,00 |
4 | Wolne środki, o których mowa a art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 2 365 732,90 |
2. | DOCHODY BUDŻETU | 58 302 117,03 |
| RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY (1+2) | 63 649 849,93 |
ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU | ||
1. | ROZCHODY | 2 382 129,00 |
1. | Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty) | 2 320 000,00 |
1.1 | Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w roku 2010 | 620 000,00 |
1.2 | Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w roku 2011 oraz wcześniej zaciągnietych zobowiązań | 1 000 000,00 |
1.3 | Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w roku 2015 oraz wcześniej zaciągnietych zobowiązań | 150 000,00 |
1.4 | Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w roku 2016 oraz wcześniej zaciągnietych zobowiązań | 350 000,00 |
1.5 | Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w roku 2017 oraz wcześniej zaciągnietych zobowiązań | 100 000,00 |
1.6 | Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w roku 2018 oraz wcześniej zaciągnietych zobowiązań | 100 000,00 |
2 | Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (pożyczki) | 12 129,00 |
2.1 | Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Strumień-Etap 1-rok 2018 | 12 129,00 |
3 | Udzielone pożyczki | 50 000,00 |
4 | WYDATKI BUDŻETU | 61 267 720,93 |
| RZAEM ROZCHODY I WYDATKI (1+4) | 63649 849,93 |
3 | DEFICYT BUDŻETU (DOCHODY - WYDATKI) | -2 965 603,90 |
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X. 2019
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 19 lipca 2019 r.
|
|
|
| Załącznik Nr 2 | ||||
|
|
|
| do Uchwały Nr X. .2019 |
| |||
|
|
|
| Rady Miejskiej w Strumieniu |
| |||
|
|
|
| z dnia 19 lipca 2019 r. | ||||
Załącznik Nr 4 |
|
|
|
|
|
| ||
do Uchwały Nr III. 25 .2018 |
|
|
|
|
|
| ||
Rady Miejskiej w Strumieniu |
|
|
|
|
|
| ||
z dnia 21 grudnia 2018 r. |
|
|
|
|
|
| ||
| ZADANIA INWESTYCYJNE |
|
| |||||
| W ROKU 2019 |
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lp | K | Nazwa zadania - cel Wydatki | Klasyfikacja budżetowa | Razem | w tym: | w tym: | ||
Dział | Rozdział | § | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3(0,7,9) | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 (7) | ||||
1 | WPF | Budowa sieci wodociągowej w Gminie Strumień | 0 10 | 0 1010 | 6050 | 385 000,00 |
|
|
2 | WPF | Budowa dróg i parkingów w Gminie Strumień | 600 | 60016 | 6050 | 1 590 002,04 |
|
|
3 | WPF | Przebudowa ulicy Szkolnej w Pruchnej | 600 | 60016 | 6059 | 20 000,00 | 20 000,00 |
|
4 | WPF | Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - Utrzymanie zasobu mieszkaniowego na terenie Gminy Strumień-remont kamienicy Rynek 1 | 700 | 70004 | 6210 | 100 000,00 |
|
|
5 | D | Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - Utrzymanie zasobu mieszkaniowego na terenie Gminy Strumień-remont kamienicy Rynek 1 | 700 | 70004 | 6210 | 90 000,00 |
|
|
6 |
| Zakup terenów i obiektów na potrzeby Gminy Strumień | 700 | 70005 | 6060 | 80 000,00 |
|
|
7 |
| Przejęcie nieruchomości w Zabłociu | 700 | 70005 | 6060 | 150 000,00 |
|
|
8 |
| Rozbudowa cmentarzy komunalnych wraz z zagospodarowaniem terenu | 710 | 71035 | 6050 | 40 000,00 |
|
|
9 |
| Zakup sprzętu komputerowego | 750 | 75023 | 6060 | 20 000,00 |
|
|
10 |
| Zakup ksero dla Zespołu Obsługi szkół (CUW) | 750 | 75085 | 6060 | 11 000,00 |
|
|
11 |
| Dotacja na zakup radiowozu dla Komisariatu Policji w Strumieniu | 754 | 75404 | 6170 | 17 500,00 |
|
|
12 |
| Przebudowa garażu dla samochodu bojowego OSP Bąków | 754 | 75412 | 6050 | 200 000,00 |
|
|
13 | D | Dotacja - współfinansowanie zakupu kamery termowizyjnej dla OSP Strumień | 754 | 75412 | 6230 | 21 500,00 |
|
|
14 | D | Dotacja - współfinansowanie zakupu średniego samochodu dla jednostki OSP Zbytków | 754 | 75412 | 6230 | 429 783,00 |
|
|
15 |
| Wykonanie projektu generatora prądotwórczego w Urzędzie Miejskim | 754 | 75414 | 6050 | 10 000,00 |
|
|
15 |
| Przebudowa boiska szkolnego na wielofunkcyjne boisko przy Zespole Szkół w Pruchnej | 801 | 80101 | 6050 | 683 000,00 |
|
|
17 |
| Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zabłociu przy ZSP | 801 | 80101 | 6050 | 133 000,00 |
|
|
18 |
| Modernizacja budynku Przedszkola w Zabłociu | 801 | 80104 | 6050 | 70 000,00 |
|
|
19 |
| WZC dopłata do udziałów | 900 | 90001 | 6010 | 3 000,00 |
|
|
20 | WPF | Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Strumień | 900 | 90001 | 6050 | 100 000,00 |
|
|
21 | WPF | Odprowadzenie wód deszczowych z terenu Gminy Strumień | 900 | 90001 | 6050 | 122 700,00 |
|
|
22 |
| Przebudowa i modernizacja istniejacej sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Strumień | 900 | 90001 | 6050 | 220 000,00 |
|
|
23 |
| Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Strumieniu | 900 | 90001 | 6050 | 100 000,00 |
|
|
24 | WPF | Modernizacja kotłowni w Strumieniu wraz z przebudową sieci ciepłowniczej | 900 | 90001 | 6050 | 10 000,00 | 10 000,00 |
|
6059 | 190 000,00 | 190 000,00 |
| |||||
25 | WPF | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Strumień | 900 | 90001 | 6050 | 10 000,00 | 10 000,00 |
|
6059 | 791 174,69 | 791 174,69 |
| |||||
26 | D | Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie demontażu unieszkodliwienia odpadów azbestowych | 900 | 90005 | 6230 | 30 000,00 |
|
|
27 | D | Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie wymiany źródeł ciepła | 900 | 90005 | 6230 | 132 000,00 |
|
|
28 |
| Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień | 900 | 90015 | 6050 | 80 000,00 |
|
|
29 | FS | Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego ul. Zielonej | 900 | 90015 | 6050 | 6 000,00 |
|
|
30 | FS | Dokończenie realizacji oświetlenia ulicznego ulicy Młynarskiej w Bąkowie - II etap | 900 | 90015 | 6050 | 32 819,20 |
|
|
31 | FS | Wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego ulic: Knajska, Jagodowa, Malinowa, Jaśminowa, Kalinowa | 900 | 90015 | 6050 | 16 819,20 |
|
|
32 | FS | Wykonanie oświetlenia skrzyżowania ulicy Gawliniec z ulicą Wierzbową | 900 | 90015 | 6050 | 8 000,00 |
|
|
33 | FS | Doświetlenie Gminnego Centrum Integracji Wsi w Pruchnej (plac zabaw, boisko do siatkówki plażowej, siłownia) | 900 | 90015 | 6050 | 6 000,00 |
|
|
34 | FS | Wykonanie oświetlenia rozwidlenia ulicy Myśliwskiej z ulicą Knajską | 900 | 90015 | 6050 | 8 000,00 |
|
|
35 | FS | Wykonanie oświetlenia ulic: Orzechowej i Miodowej w Zabłociu | 900 | 90015 | 6050 | 38 810,20 |
|
|
36 | FS | Dobudowa opraw oświetlenia ulicznego ulicy Górnicza, na odcinku od posesji nr 15 do posesji nr 46 w Zbytkowie | 900 | 90015 | 6050 | 12 000,00 |
|
|
37 | FS | Przygotowanie dokumentacji i budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Górnicza od posesji nr 15 do skrzyżowania z ulicą Wyzwolenia w Zbytkowie | 900 | 90015 | 6050 | 20 319,20 |
|
|
38 | FM | Wykonanie oświetlenia na ulicy Sosnowej oraz przygotowanie dokumentacji i budowa oświetlenia na ulicy Świerkowej w Strumieniu | 900 | 90015 | 6050 | 25 250,30 |
|
|
39 | WPF | Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień w oparciu o wydajną energetycznie technologię LED | 900 | 90015 | 6050 | 150 000,00 | 150 000,00 |
|
40 |
| Modernizacja pomników i dóbr kultury | 921 | 92120 | 6050 | 10 000,00 |
|
|
41 | FS | Wykonanie dokumentacji technicznej zagospodarowania terenu w miejscu odbudowy pomnika upamiętniającego Odzyskania Niepodległości Polski (zlokalizowanego na gruncie gminnym, na terenie sołectwa Drogomyśl | 926 | 92120 | 6050 | 7 000,00 |
|
|
42 | FS | Rewitalizacja traktu spacerowego przy boisku LKS Drogomyśl | 926 | 92601 | 6050 | 15 000,00 |
|
|
43 | FS | Kontynuacja zagospodarowania terenu przy LKS "Orzeł" Zabłocie | 926 | 92601 | 6050 | 13 044,43 |
|
|
44 |
| Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Strumień | 926 | 92601 | 6050 | 155 000,00 |
|
|
45 |
| Modernizacja instalacji CO w Przedszkolu w Zbytkowie | 801 | 80104 | 6050 | 70 000,00 |
|
|
46 |
| Modernizacja pomieszczeń w budynku ZSP w Bąkowie | 801 | 80101 | 6050 | 58 000,00 |
|
|
47 |
| Termomodernizacja ZS w Pruchnej | 801 | 80101 | 6050 | 55 000,00 |
|
|
48 |
| Budowa przystanków w Bąkowie | 600 | 60095 | 6050 | 80 000,00 |
|
|
49 |
| Modernizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Strumieniu | 801 | 80101 | 6060 | 42 500,00 |
|
|
50 |
| Rozbudowa drogi powiatowej 2627S - ulica Główna w Pruchnej, etap 1 | 600 | 60014 | 6300 | 213 492,00 |
|
|
51 | D | Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - Wykonanie i modernizacja schodów przed ośrodkiem zdrowia w Drogomyślu | 700 | 70004 | 6210 | 40 000,00 |
|
|
52 | D | Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - Wykonanie monitoringu przy Gminnym Centrum Integracyjnym Wsi w Pruchnej | 700 | 70004 | 6210 | 10 000,00 |
|
|
53 |
| Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Urzędu Miejskiego - Referat Inwestcji | 750 | 75023 | 6060 | 20 000,00 |
|
|
54 | WPF | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień w oparciu o wydajną energetycznie technologię LED | 900 | 90015 | 6050 | 57 320,00 |
|
|
55 |
| Zakup kosiarki samojezdnej dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabłociu | 801 | 80101 | 6060 | 12 390,00 |
|
|
56 | D | Zakup samochodu na potrzeby MGOK | 921 | 92109 | 6220 | 100 000,00 |
|
|
57 |
| Budowa i modernizacja terenów rekreacyjno sportowych na terenie Gminy Strumień | 926 | 92601 | 6050 | 50 000,00 |
|
|
| Razem | 7 172 424,26 | 1 171 174,69 | 0,00 | ||||
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X. 2019
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 19 lipca 2019 r.
Załącznik Nr 9 |
do Uchwały Nr III.25.2018 |
Rady Miejskiej w Strumieniu |
z dnia 21 grudnia 2018 r. |
Dotacje udzielane z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych w 2019 roku
L.p. | Dział | Rozdz. | § | Treść | Kwota w złotych |
1. | 851 | 85154 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury MGOK w Strumieniu | 186 000,00 |
2 | 851 | 85154 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury MBP w Strumieniu | 7 000,00 |
3 | 921 | 92109 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury-MGOK w Strumieniu | 1 132 073,56 |
4 | 921 | 92116 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury-MBP w Strumieniu | 537 592,80 |
|
|
|
| Razem | 1 862 666,36 |
|
|
|
|
|
|
I.2. Planowana dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego | |||||
|
|
|
|
|
|
L.p. | Dział | Rozdz. | § | Treść | Kwota w złotych |
1 | 700 | 70004 | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego-ZGKiM w Strumieniu | 1 255 733,57 |
|
|
|
| Razem | 1 255 733,57 |
| |||||
I.3. Planowane dotacje celowe udzielane innym jednostkom na podstawie ustaw, porozumień | |||||
|
|
|
|
|
|
L.p. | Dział | Rozdz. | § | Treść | Kwota w złotych |
1 | 010 | 01095 | 2800 | Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja Wody Polskie) | 15 000,00 |
2 | 600 | 60004 | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 48 500,00 |
3 | 600 | 60004 | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dotacja dla powiatu cieszyńskiego) | 20 000,00 |
4 | 801 | 80101 | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 13 000,00 |
5 | 801 | 80110 | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 000,00 |
6 | 801 | 80113 | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 20 000,00 |
7 | 851 | 85158 | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 15 787,00 |
8 | 852 | 85205 | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 16 616,00 |
9 | 855 | 85505 | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 000,00 |
10 | 855 | 85506 | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 000,00 |
|
|
|
| Razem | 190 903,00 |
|
|
|
|
|
|
I.4. Planowana dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego | |||||
|
|
|
|
|
|
L.p. | Dział | Rozdz. | § | Treść | Kwota w złotych |
1 | 700 | 70004 | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych-utrzymanie zasobu mieszkaniowego na terenie Gminy Strumień | 100 000,00 |
2 | 700 | 70004 | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych-remont kamienicy Rynek 1 | 90 000,00 |
3 | 700 | 70004 | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych-wykonanie monitoringu przy GCIW w Pruchnej | 10 000,00 |
4 | 700 | 70004 | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych-wykonanie i modernizacja schodów przed ośrodkiem zdrowia w Drogomyślu | 40 000,00 |
|
|
|
| Razem | 240 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I.5. Planowana dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury | |||||
|
|
